HABEMUS RESULTADOS FINALES. Y HAY SEGUNDA VUELTA ENTRE MASSA Y MILEI PARA ELEGIR PRESIDENTE. LAS ESPECULACIONES A FULL. LUEGO DE SU SERIO REVÉS EN LA GRAN MAYORÍA DEL PAÍS, ¿QUE ROL OCUPARÁ JUNTOS POR EL CAMBIO?
DATOS OFICIALES:
PARA PRESIDENTE
Sergio Massa (Unión por la Patria
36,21 %
……….
Javier Milei (La Libertad Avanza)
30 %
……….
Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio)
23,8%
………..
Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País)
6,8%
…………
Myriam Bregman (Frente de Izquierda)
2,7%
………..
Total país |
Sergio MASSA | |||
Unión por la Patria | |||
36,7% | |||
9.645.983 votos | +8,0pp | ||
|
|||
Javier MILEI | |||
La Libertad Avanza | |||
30,0% | |||
7.884.336 votos | -1,6pp | ||
|
|||
Patricia BULLRICH | |||
Juntos por el Cambio | |||
23,8% | |||
6.267.152 votos | -5,9pp | ||
|
|||
Juan SCHIARETTI | |||
Hacemos por Nuestro País | |||
6,8% | |||
1.784.315 votos | +2,8pp | ||
|
|||
Myriam BREGMAN | |||
Frente de Izquierda | |||
2,7% | |||
709.932 votos | -0,1pp | ||
|
Blanco: 2,0% | Anulados: 0,8% | Participación: 77,7% |
Votos: 27.100.675 | Escrutado: 98,5% | Actualizado: 23/10/2023 2:33:3 |
———————-
EN EXALTACIÓN DE LA CRUZ: (parciales)
PARA INTENDENTE. TRIUNFO CLARO DE NANNI.
PARA GOBERNADOR: GANÓ KICILLOF POR MÁS DIFERENCIA DE LA ESPERADA:
PARA PRESIDENTE EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES. GANO MASSA:
Desde su cuenta en X (ex Twitter), el primer mensaje de Nanni como intendente reelecto
LOS NÚMEROS PARA PRESIDENTE EN EXALTACIÓN DE LA CRUZ.
Buenos Aires
|
|
Exaltación de la Cruz
|
Sergio MASSA | |||
Unión por la Patria | |||
34,2% | |||
8.363 votos | +4,3pp | ||
|
|||
Javier MILEI | |||
La Libertad Avanza | |||
33,2% | |||
8.142 votos | +3,7pp | ||
|
|||
Patricia BULLRICH | |||
Juntos por el Cambio | |||
25,6% | |||
6.269 votos | -9,0pp | ||
|
|||
Juan SCHIARETTI | |||
Hacemos por Nuestro País | |||
4,7% | |||
1.149 votos | +3,4pp | ||
|
|||
Myriam BREGMAN | |||
Frente de Izquierda | |||
2,3% | |||
569 votos | +0,3pp | ||
|
Blanco: 2,8% | Anulados: 0,7% | Participación: 79,4% |
Fuente diario Página 12.
————————————–
Resultados locales fuente: radio FM Studio