MIRÁ, Y ANALIZA.
ALIANZA FRENTE DE TODOS
| CARGO: INTENDENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | NANNI, DIEGO EDUARDO |
| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | CANDIA GUSTAVO FABIAN |
| 2 | DICHIARA DANIELA ALEJANDRA |
| 3 | ALONSO CHRISTIAN DAMIAN |
| 4 | GUGLIELMOTTI MOREIRA, PATRICIA ANDREA |
| 5 | LUCIANI MAXIMILIANO |
| 6 | SENA SAAVEDRA, LUCIA DEL PILAR |
| 7 | PALMIERI HECTOR JOSE |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | LEDESMA FLAVIA BELEN |
| 2 | VAZQUEZ SCALARANDI, SANTIAGO MARTIN |
| 3 | ALZUGARAY ANA MARIA |
| 4 | TREZZA NELSON JOSE |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | ACOSTA CESAR ALBERTO |
| 2 | GARATAVIDEA MARIA MAGDALENA |
| 3 | GONZALEZ FERNANDO JAVIER |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GIMENEZ NANCY ALEJANDRA |
| 2 | DUNJO HERNAN ALEJANDRO |
| 3 | RUEDA JULIA ELSA |
JUNTOS POR EL CAMBIO
| CARGO: INTENDENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | SANCHO EIRAS, RAUL ALEJANDRO |
| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | HERLING, ALBANO ARIEL |
| 2 | LUDWIG DREIER, VERONICA ALEJANDRA |
| 3 | NORIEGA, SILVIO GERARDO |
| 4 | JUNCO, CONCEPCION ESTER |
| 5 | KUNSCH, ROBERTO ADRIAN |
| 6 | IZUZQUIZA, ANDREA VERONICA |
| 7 | SHMIDT, JOSE MARIA |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | PRETA LUCHTENBERG, NANCY NOEMI |
| 2 | CASCIA, OSCAR RAMON |
| 3 | GOMEZ, SANDRA SUSANA |
| 4 | DE BRITO, PABLO GABRIEL |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GONZALEZ, NELIDA ELENA |
| 2 | SARAVÍ, EXEQUIEL ALBERTO |
| 3 | GIGAGLIA, MARIELA MYRIAM |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | SARASTI, MARIANO JEREMIAS |
| 2 | ARREDONDO FERNANDEZ, MERCEDES INES |
| 3 | GALLEGOS, VICENTE OVIDIO |
ALIANZA CONSENSO FEDERAL
| CARGO: INTENDENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | ALVAREZ ALFREDO ROBERTO *FREDDY* |
| CARGO: CONCEJAL TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | GARCIA EVANGELINA VALERIA |
| 2 | DE CUNTO, MARIO RICARDO |
| 3 | VALDEZ MIRTA MABEL |
| 4 | CASTEX HUGO ROBERTO |
| 5 | BAGNASCO MARCELA ALEJANDRA |
| 6 | TEDESCO EDUARDO BENITO |
| 7 | MARTINEZ LIDIA ESTER |
| CARGO: CONCEJAL SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | ARGUELLO MATIAS DAVID |
| 2 | LOPEZ MARIA ELISA |
| 3 | VIVIER SANTIAGO NICOLAS |
| 4 | DE CUNTO, ANALIA MARICEL |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | LAUREL MARIA MALVINA |
| 2 | GRILLO GUSTAVO GUILLERMO |
| 3 | VELIZ LORENA ELISABET |
| CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE | |
| Orden | Apellido y Nombres |
| 1 | LITARDO LUIS LEONARDO |
| 2 | SANZ MALVINA LIBERTAD |
| 3 | DE CUNTO OJUEZ, ROMAN |
Foto: gentileza El Pais.



