FINALIZAN ESTE MES LOS CAMPEONATOS DE LA LIGA.
Y como suele darse en forma habitual cada fin de año, comenzaba la etapa de los análisis y balances.
En tal sentido, la información ha indicado que las divisiones inferiores del Club Náutico Zárate alcanzaron un logro para remarcar, por sexto año consecutivo se convirtió en la mejor institución de la Asociación de Básquetbol Zárate/Campana en la sumatoria de puntos por clubes
Las estadísticas han indicado que la temporada 2019 del basquet formativo del Náutico de Zárate, que cuenta con la orientación técnica general de Sebastián Gaspé, afincado en Capilla del Señor desde hace años, ha rozado lo ideal dado que de los 88 partidos disputados, Náutico sólo perdió en 7 ocasiones!.
Mirá acá como quedaron las tablas correspondientes de la fase regular.
CATEGORÍA U13 | J | G | P | ptos | CATEGORÍA U15 | J | G | P | ptos | |||||
NÁUTICO ZÁRATE | 22 | 22 | 0 | 44 | NÁUTICO ZÁRATE | 22 | 21 | 1 | 43 | |||||
SP. ESCOBAR | 22 | 20 | 2 | 42 | PRES. DERQUI | 22 | 19 | 3 | 41 | |||||
BOAT CLUB | 22 | 18 | 4 | 40 | INDEPENDIENTE (Z) | 22 | 18 | 4 | 40 | |||||
CIUDAD DE CAMPANA | 22 | 14 | 8 | 36 | SP. ESCOBAR | 22 | 16 | 6 | 38 | |||||
SPORTIVO PILAR | 22 | 13 | 9 | 35 | NÁUTICO SAN PEDRO | 22 | 16 | 6 | 38 | |||||
PRES. DERQUI* | 22 | 10 | 12 | 31 | DEP. ARENAL | 22 | 9 | 13 | 31 | |||||
NÁUTICO SAN PEDRO | 22 | 8 | 14 | 30 | SPORTIVO PILAR | 22 | 9 | 13 | 31 | |||||
DEP. ARENAL | 22 | 7 | 15 | 29 | ATLÉTICO PILAR | 22 | 6 | 16 | 28 | |||||
CENTRAL BS. AS. | 22 | 6 | 16 | 28 | CENTRAL BS. AS. | 22 | 6 | 16 | 28 | |||||
INDEPENDIENTE (Z) | 22 | 6 | 16 | 28 | CIUDAD DE CAMPANA | 22 | 6 | 16 | 28 | |||||
ATLÉTICO PILAR | 22 | 6 | 16 | 28 | ING. RAVER | 22 | 4 | 18 | 26 | |||||
ING. RAVER | 22 | 2 | 20 | 24 | BOAT CLUB | 22 | 2 | 20 | 24 | |||||
CATEGORÍA U17 | J | G | P | ptos | CATEGORÍA U19 | J | G | P | ptos | |||||
NÁUTICO ZÁRATE | 22 | 20 | 2 | 42 | SPORTIVO PILAR | 22 | 18 | 4 | 40 | |||||
CIUDAD DE CAMPANA | 22 | 19 | 3 | 41 | NÁUTICO ZÁRATE | 22 | 18 | 4 | 40 | |||||
SP. ESCOBAR | 22 | 18 | 4 | 40 | CIUDAD DE CAMPANA | 22 | 17 | 5 | 39 | |||||
NÁUTICO SAN PEDRO | 22 | 16 | 6 | 38 | INDEPENDIENTE (Z) | 22 | 16 | 6 | 38 | |||||
DEP. ARENAL | 22 | 15 | 7 | 37 | PRES. DERQUI | 22 | 15 | 7 | 37 | |||||
PRES. DERQUI | 22 | 12 | 10 | 34 | SP. ESCOBAR | 22 | 13 | 9 | 35 | |||||
INDEPENDIENTE (Z) | 22 | 9 | 13 | 31 | CENTRAL BS. AS. | 22 | 11 | 11 | 33 | |||||
CENTRAL BS. AS. | 22 | 7 | 15 | 29 | NÁUTICO SAN PEDRO | 22 | 10 | 12 | 32 | |||||
BOAT CLUB | 22 | 6 | 16 | 28 | DEP. ARENAL | 22 | 6 | 16 | 28 | |||||
ING. RAVER | 22 | 5 | 17 | 27 | BOAT CLUB | 22 | 6 | 16 | 28 | |||||
SPORTIVO PILAR | 22 | 5 | 17 | 27 | ING. RAVER | 22 | 2 | 20 | 24 | |||||
ATLÉTICO PILAR | 22 | 0 | 22 | 22 | ATLÉTICO PILAR | 22 | 0 | 22 | 22 | |||||
TABLA GENERAL | J | G | P | ptos | ||||||||||
NÁUTICO ZÁRATE | 88 | 81 | 7 | 169 | ||||||||||
SP. ESCOBAR | 88 | 67 | 21 | 155 | ||||||||||
CIUDAD DE CAMPANA | 88 | 56 | 32 | 144 | ||||||||||
PRES. DERQUI* | 88 | 56 | 32 | 143 | ||||||||||
NÁUTICO SAN PEDRO | 88 | 50 | 38 | 138 | ||||||||||
INDEPENDIENTE (Z) | 88 | 49 | 39 | 137 | ||||||||||
SPORTIVO PILAR | 88 | 45 | 43 | 133 | ||||||||||
DEP. ARENAL | 88 | 37 | 51 | 125 | ||||||||||
BOAT CLUB | 88 | 32 | 56 | 120 | ||||||||||
CENTRAL BS. AS. | 88 | 30 | 58 | 118 | ||||||||||
ING. RAVER | 88 | 13 | 75 | 101 | ||||||||||
ATLÉTICO PILAR | 88 | 12 | 76 | 100 | ||||||||||
Continuando con el análisis, puede decirse que Náutico Zárate aseguró las definiciones en las categorías Sub 13 Sub 15 y Sub 17, mientras que en u19 si bien culminó primero, compartió la punta del campeonato con Sportivo Pilar ,y el representativo de la ciudad de Pilar, se adjudiicó el título por contar con mejor diferencia de puntos entre ambos clubes.
A su vez, la temporada 2019 en las divisiones inferiores de la Zona A de la Asociación Zárate-Campana iba a tener el Final Four, en el que se iban a coronar los campeones, apariendo como favorito el Náutico zarateño.
El “Ancla”, como se lo conoce al club de Zárate, y que cuenta con Gaspé desde hace varios años al frente del cuerpo técnico compuesto por 5 entrenadores, preparador físico y 2 asistentes, como quedó dicho, fue el mejor club en la fase regular por sexto año al hilo al encabezar las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17, además de compartir el primer lugar en Sub 19 con Sportivo Pilar, que en juveniles el “Rojo” es el primero por diferencia de tantos.
Con los playoffs definidos, el Ancla oficiaba de organizador del Final Four en las 3 categorías mencionadas, y debía viajar a Pilar con el conjunto de Sub 19.
QUE PASÓ EN LAS DISTINTAS DIVISIONES
-U13
Días atrás tuvo lugar el primer final four, torneo en el que el Náutico de Gaspé, fue subcampeón por un doble.
Estas fueron las posiciones finales:
1) SPORTIVO PILAR 5 (2-1)(208-196)(+12)*.
2) NAUTICO ZARATE 5 (2-1)(213-203)(+10).
3) BOAT CLUB 4 (1-2)(203-210)(-7)*.
4) SPORTIVO ESCOBAR 4 (1-2)(208-223)(-15).
Sportivo Pilar, campeón debido a que ganó el encuentro ante Náutico Zárate (igualaron en puntos).
-U15
Náutico Zárate, Presidente Derqui, Independiente de Zárate y Náutico San Pedro definían el título entre el 7 y 8 de este mes.
-U17
En Sub 17 estaban clasificados Náutico Zárate, Náutico San Pedro, Ciudad de Campana y Sportivo Escobar, el Final Four iba del 14 al 15 de este mes en la Ribera zarateña.
-U19
Los Juveniles disputan el último de los certámenes el 21 y 22 del cte. en Sportivo Pilar, donde además del anfitrión participan Sportivo Escobar, Independiente de Zárate y Náutico Zárate.
Fotos: Prensa